Тарифы
ДЕМО | БАЗОВЫЙ | |
Инструмент поиска по адресу | V | V |
Панель управления геоданными в группах, фильтрация, прозрачность | V | V |
Панель управления результатами запросов | V | V |
Измерение расстояния, площади | V | V |
Модуль смены карт.сервисов | V | V |
Инструмент «Инфо в точке» | V | V |
Инструмент «Инфо в радиусе» | V | V |
Инструмент «Инфо в радиусе с обрезкой» | V | V |
Инструмент «Инфо в мультирадиусе» | ||
Инструмент «Инфо в пешеходной зоне**» | V | V |
Инструмент «Инфо в транспортной зоне**» | V | V |
Инструмент «Инфо в радиусе, пеш.зоне пакетно от точек слоя» | ||
Модуль «Инфо в пересечении, наложении, объединении зон» | V | |
Инструмент выгрузки Отчетов в KML (для Google, Яндекс.Карт) | ||
Инструменты выгрузки Отчетов в xlsx, docx, pptx | V | V |
Модуль «Редактор геоданных, создание геоданных в веб-приложении» | ||
Сервис для скачивания геоданных в файл в формате GeoJSON (векторный) | ||
Инструмент пространственной привязки JPG к картам и составление нового слоя в вебе | ||
до 99 чел (лиц. на 1-2 сервера) | 0 | 490 000 |
100-499 чел (лиц. На 3-4 сервера) | 900 000 | |
выше 500 чел или неограниченная (неогр.сервера) | 1 450 000 | |
НДС не облагается. | ||
Условия использования | Бесплатный доступ к веб-приложениям, необновляемым данным на сайте: www.geointellect.com | Доступ после заключения Договора на неисключительную лицензию на определенные территории, количество пользователей |
Возможность доработки функционала для нужд Заказчика | нет | да |
Возможность интеграции с другими карт-сервисами, API Росреестра и т.д. | нет | да |
Вы можете настроить собственный тариф. | ||
Более подробно — обратитесь к менеджеру через Форму обратной связи |